Kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngày 28/10/2026
29/10/2026
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngày 28/10/2026
| TT | Họ và tên | Địa chỉ | Ghi chú |
| I | LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH |
| 1 | Nguyễn Thị Thơm | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 2 | Nguyễn Thị Cao | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 3 | Nguyễn Thị Cao | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 4 | NGUYỄN VĂN TÁM | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 5 | Nguyễn Thị Ninh | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 6 | Đặng Thị Bẩy | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 7 | Đặng Thị Bẩy | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 8 | VŨ ĐÌNH CẦN | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 9 | VŨ VĂN QUYẾT | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 10 | Nguyễn Văn Đoàn | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 11 | Nguyễn Văn Út | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 12 | NGUYỄN NGỌC TÔN | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 13 | NGUYỄN VĂN ÚT | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 14 | NGUYỄN VĂN THỊNH | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 15 | VƯƠNG XUÂN ĐỚI | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 16 | NGUYỄN VĂN HỌA | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 17 | NGUYỄN VĂN HỌA | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 18 | NGUYỄN VĂN TRƯỞNG | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 19 | NGUYỄN THỊ LỆ | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 20 | ĐẶNG THỊ THẮM | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 21 | VƯƠNG VĂN THẮNG | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 22 | NGUYỄN THỊ HÂN | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 23 | NGUYỄN THỊ HÂN | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 24 | NGUYỄN THỊ HÂN | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 25 | VŨ VĂN TÂM | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
BTV HCC Thái Tân