Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Thái Tân, ngày 04/7/2025
05/07/2025
TT | LĨNH VỰC ( THỦ TỤC ) + TÊN HỒ SƠ | ĐỊA CHỈ |
I | LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH |
A | Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền Nam cấp |
1 | Vũ Hồng Khanh | Tân Thắng |
2 | Hoàng Đăng Tấn | Thôn Đình |
3 | Đặng Văn Hậu | Chu Đậu |
4 | Hoàng Đình Đạt | Thôn Đình |
5 | Trần Danh Cường | Thôn Giữa |
6 | Vương Thị Phương | Thôn Thượng |
7 | Nguyễn Thị Bắc | Uông Hạ |
8 | Trần Danh Tuân | Thôn Giữa |
9 | Đinh Ngọc Dũng | Thôn Giữa |
10 | Vương Thị Hân | Hùng Thắng |
11 | Đặng Quốc Thăng | Hùng Thắng |
12 | Nguyễn Thị Lên | Hùng Thắng |
13 | Đinh Quốc Khanh | Thôn Đình |
14 | Nguyễn Thị Mai | Tân Thắng |
15 | Trần Danh Hải | Thôn Thượng |
16 | Hoàng Đăng Tấn | Thôn Đình |
17 | Đặng Văn Hậu | Chu Đậu |
18 | Hoàng Đình Đạt | Thôn Đình |
19 | Trần Danh Cường | Thôn Giữa |
20 | Vương Thị Phương | Thôn Thượng |
21 | Nguyễn Thị Bắc | Uông Hạ |
22 | Trần Danh Tuân | Thôn Giữa |
23 | Đinh Ngọc Dũng | Thôn Giữa |
24 | Vương Thị Hân | Hùng Thắng |
25 | Đặng Quốc Thăng | Hùng Thắng |
26 | Nguyễn Thị Lên | Hùng Thắng |
27 | Đinh Quốc Khanh | Thôn Đình |
II | LĨNH VỰC BẢO HIỂM VÀ THUẾ | |
1 | Đỗ Đình Hùng | Thái Tân |
2 | Trần Danh Dũng | Thái Tân |
btv thaitan