Kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngày 02/7/2025 trên địa bàn xã Thái Tân
03/07/2025
TT | LĨNH VỰC ( THỦ TỤC ) + TÊN HỒ SƠ | ĐỊA CHỈ | |
I | LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG |
A | ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO |
| Nguyễn Minh Giang | Tân Hưng | |
II | LĨNH VỰC TƯ PHÁP – HỘ TỊCH |
A | Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền Nam cấp | | |
1 | Nguyễn Thị Xoa | Thái Tân | |
2 | Nguyễn Đoàn Cường | Thái Tân | |
3 | Trần Thị Tỵ | Thái Tân | |
4 | Hoàng Thị Thảo | Thái Tân | |
5 | VŨ Văn Chiến | Thái Tân | |
6 | Vương Thị hải | Thái Tân | |
7 | Đinh Ngọc Dậu | Thái Tân | |
8 | Đinh Ngọc Hưng | Thái Tân | |
9 | Trần Danh Bằng | Thái Tân | |
10 | Nguyễn Văn Trường | Thái Tân | |
11 | Vũ Văn Chiến | Thái Tân | |
12 | Hoàng Thị Hòa | Thái Tân | |
13 | Nguyễn Văn Thiết | Thái Tân | |
14 | Lê Phương Thảo | Thái Tân | |
15 | Lê Phương Thảo | Thái Tân | |
III | LĨNH VỰC BẢO HIỂM VÀ THUẾ | | |
1 | Trịnh Xuân Điệp | Thái Tân | |
2 | Đinh Ngọc Hưng | Thái Tân | |
3 | Đinh Ngọc Dậu | Thái Tân | |
4 | Vương Xuân Hiệu | Thái Tân | |
btv thaitan