Kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngày 22/4/2026
23/04/2026
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngày 22/4/2026
TT | Họ và tên | Địa chỉ | Ghi chú |
| I | LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH |
| 1 | NGUYỄN THỊ THƠM | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 2 | NGUYỄN THỊ THƠM | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 3 | PHẠM THỊ NÚI | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 4 | TRẦN HỮU HOA | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 5 | ĐINH VĂN HẦN | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 6 | ĐINH VĂN HẦN | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 7 | ĐINH VĂN HẦN | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 8 | TRẦN THỊ LUÂN | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 9 | TRẦN THỊ LUÂN | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 10 | ĐOÀN MINH XUYẾN | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 11 | NGUYỄN THỊ LAN | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 12 | NGUYỄN THỊ TRANG | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 13 | NGUYỄN THỊ LAN | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 14 | NGUYỄN THỊ HUÊ | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 15 | NGUYỄN THỊ HUÊ | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 16 | NGUYỄN THỊ LAN | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| II | ĐẤT ĐAI | | |
| 1 | PHẠM THỊ LIÊN | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
BTV HCC Thái Tân