Kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngày 04/5/2026
05/05/2026
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngày 04/5/2026
TT | Họ và tên | Địa chỉ | Ghi chú |
| I | LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH |
| 1 | VŨ THỊ MỸ HẠNH | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 2 | NGUYỄN VĂN SAN | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 3 | HOÀNG VĂN HIỂN | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 4 | NGUYỄN VĂN SAN | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 5 | NGUYỄN THỊ BẠC | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 6 | TRẦN THANH NGHỊ | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 7 | NGUYỄN VĂN MUỘN | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 8 | TRẦN THỊ LIÊN | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 9 | NGUYỄN VĂN CÂN | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 10 | ĐINH NGỌC BA | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 11 | ĐINH VĂN ANH | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 12 | VŨ ĐÌNH NAM | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 13 | VŨ VĂN TRIỀU | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 14 | NGUYỄN VĂN MUỘN | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 15 | ĐỖ THỊ GẤM | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 16 | ĐỖ THỊ GẤM | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 17 | NGUYỄN VĂN CÂN | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 18 | LÊ QUANG TOẢN | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 19 | ĐẶNG THỊ NGÔN | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 20 | ĐẶNG THỊ NGÔN | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 21 | TRẦN THỊ XUÂN | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 22 | TRẦN THỊ TẤN | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| II | ĐẤT ĐAI | | |
| 1 | NGUYỄN THỊ LIÊN | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 2 | NGUYỄN THỊ CHANH | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 3 | NGUYỄN ĐỨC THƯỢNG | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
| 4 | VŨ VĂN THIỀU | xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng | |
BTV HCC Thái Tân